U donjim tabelama data su merenja temeperature Crnog mora u Bugarskoj za prošlu godinu. Merenja su vršena svakog dana u 6 časova ujutru, u podne i u 6 časova popodne. Na osnovu ovih vrednosti možete zaključiti kakve su vrednosti temeperatura mora u terminu kada planirate svoju posetu Bugarskoj.
Radimo na aplikaciji koja će prikazivati u realnom vremenu temeperaturu rivijere bugarskog primorja u koju će biti uključeni i Pomorije, Zlatni Pjasci, Nesebar, Sozopol, Sunčev Breg, Antopol i slično.
Maj mesec temperatura Crnog mora u Bugarskoj | |||||||||||
Datum | Sati | Varna | Burgas | Šabla | Konstantin | Datum | Sati | Varna | Burgas | Šabla | Konstantin |
01 | 06 | – | 14.8 | 11.2 | 15.5 | 17 | 06 | – | 18.1 | 18.6 | 16.8 |
12 | 14.0 | 16.1 | 11.4 | 16.3 | 12 | 18.6 | 18.5 | 19.4 | 16.2 | ||
18 | – | 16.2 | 11.4 | 16.0 | 18 | – | 18.5 | 19.2 | – | ||
02 | 06 | – | 15.3 | 11.4 | – | 18 | 06 | – | 18.0 | 19.2 | 16.0 |
12 | 14.2 | 15.5 | 14.4 | 17.0 | 12 | 18.0 | 18.4 | 19.2 | 16.7 | ||
18 | – | 15.7 | 15.2 | – | 18 | – | 18.2 | 19.2 | 16.0 | ||
03 | 06 | – | 15.2 | 15.4 | – | 19 | 06 | – | 17.8 | 19.0 | 15.1 |
12 | 13.6 | 17.8 | 15.7 | 19.7 | 12 | 17.2 | 18.0 | 19.0 | 16.6 | ||
18 | – | 17.6 | 15.7 | 19.1 | 18 | – | 18.2 | 18.8 | 16.4 | ||
04 | 06 | – | 16.4 | 15.9 | – | 20 | 06 | – | 17.6 | 18.8 | – |
12 | 14.4 | 18.8 | 15.9 | 17.6 | 12 | 17.0 | 18.4 | 18.6 | 16.0 | ||
18 | – | 18.7 | 16.0 | – | 18 | – | 18.6 | 18.4 | – | ||
05 | 06 | – | 17.8 | 16.4 | – | 21 | 06 | – | 17.6 | 18.6 | 16.6 |
12 | 18.6 | 18.5 | 15.8 | 17.8 | 12 | 17.4 | 19.2 | 18.8 | 16.8 | ||
18 | – | 18.6 | 16.8 | – | 18 | – | 19.4 | 18.6 | – | ||
06 | 06 | – | 17.6 | 16.8 | – | 22 | 06 | – | 19.1 | 18.6 | – |
12 | 19.2 | 15.1 | 17.2 | 18.5 | 12 | 19.8 | 19.5 | 18.2 | 17.3 | ||
18 | – | 18.2 | 17.4 | – | 18 | – | 19.3 | 18.2 | 16.6 | ||
07 | 06 | – | 14.8 | 16.4 | 17.8 | 23 | 06 | – | 18.6 | 18.0 | – |
12 | 18.8 | 16.2 | 16.0 | 19.0 | 12 | 20.2 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | ||
18 | – | 16.5 | 16.6 | 18.4 | 18 | – | 20.2 | 18.0 | – | ||
08 | 06 | – | 15.5 | 16.7 | – | 24 | 06 | – | 19.0 | 18.2 | 16.2 |
12 | 19.4 | 18.6 | 16.4 | 18.0 | 12 | 18.8 | 19.2 | 18.2 | 17.9 | ||
18 | – | 18.8 | 16.2 | – | 18 | – | 19.3 | 18.0 | 16.9 | ||
09 | 06 | – | 17.8 | 16.2 | – | 25 | 06 | – | 18.8 | – | 15.0 |
12 | 14.8 | 18.7 | 15.8 | 16.5 | 12 | 18.6 | 19.1 | 18.0 | 16.3 | ||
18 | – | 18.8 | 15.8 | – | 18 | – | 19.1 | 18.0 | 15.6 | ||
10 | 06 | – | 17.8 | 15.6 | – | 26 | 06 | – | 18.1 | 17.6 | – |
12 | 19.0 | 19.7 | 16.2 | 19.5 | 12 | 19.8 | 18.5 | 17.8 | 17.0 | ||
18 | – | 19.5 | 16.2 | – | 18 | – | 18.5 | 17.8 | – | ||
11 | 06 | – | 18.6 | 16.8 | 18.2 | 27 | 06 | – | 18.0 | 17.7 | 15.8 |
12 | 19.4 | 19.0 | 17.2 | 19.9 | 12 | 18.6 | 18.4 | 17.7 | 15.4 | ||
18 | – | 19.2 | 17.6 | – | 18 | – | 18.2 | 17.8 | 15.6 | ||
12 | 06 | – | 18.3 | 17.6 | 17.3 | 28 | 06 | – | 18.1 | 17.5 | 15.4 |
12 | 19.0 | 19.0 | 17.6 | 20.2 | 12 | 16.8 | 17.7 | 17.5 | 15.6 | ||
18 | – | 19.1 | 17.6 | 19.5 | 18 | – | 17.7 | 17.6 | 15.2 | ||
13 | 06 | – | 18.6 | 17.5 | 19.4 | 29 | 06 | – | 17.4 | 17.4 | 15.0 |
12 | 18.0 | 19.2 | 17.5 | 19.6 | 12 | 17.2 | 18.0 | 18.5 | 15.8 | ||
18 | – | 19.3 | 17.5 | – | 18 | – | 18.2 | 18.6 | 15.1 | ||
14 | 06 | – | 18.0 | 17.2 | – | 30 | 06 | – | 17.7 | 19.0 | 16.0 |
12 | 18.2 | 19.4 | 17.2 | 17.5 | 12 | 19.0 | 18.4 | 19.0 | 16.8 | ||
18 | – | 19.4 | 17.2 | 19.2 | 18 | – | 18.5 | – | 16.7 | ||
15 | 06 | – | 18.3 | 17.4 | 18.3 | 31 | 06 | – | 17.6 | 19.0 | – |
12 | 20.0 | 18.6 | 20.0 | 18.4 | 12 | 18.6 | 18.8 | 19.0 | 17.4 | ||
18 | – | 18.4 | 20.0 | – | 18 | – | 19.0 | 19.0 | 17.2 | ||
16 | 06 | – | 18.0 | 20.0 | – | Maj mesec | |||||
12 | 17.8 | 18.4 | 18.7 | 18.0 | |||||||
18 | – | 18.5 | 18.7 | 17.3 |
Jun mesec, leto prošle godine | |||||||||||
Datum | Sati | Varna | Burgas | Šabla | Konstantin | Datum | Sati | Varna | Burgas | Šabla | Konstantin |
01 | 06 | – | 18.2 | 19.3 | 16.5 | 17 | 06 | 23.0 | 25.0 | 21.8 | 21.0 |
12 | 19.0 | 19.2 | 19.3 | 17.8 | 12 | 25.0 | 25.9 | 21.8 | 21.6 | ||
18 | – | 19.3 | 19.3 | 17.0 | 18 | – | 26.0 | 21.8 | 21.8 | ||
02 | 06 | – | 18.4 | 19.2 | – | 18 | 06 | 24.0 | 25.0 | 22.0 | 21.4 |
12 | 19.2 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 12 | 25.8 | 25.4 | 22.2 | 21.8 | ||
18 | – | 19.8 | 19.6 | 18.4 | 18 | – | 25.5 | 22.2 | 21.5 | ||
03 | 06 | – | 18.8 | 19.6 | 18.0 | 19 | 06 | 24.2 | 24.6 | 22.6 | 21.0 |
12 | 19.8 | 19.9 | 19.4 | 19.2 | 12 | 26.4 | 26.0 | 22.8 | 21.8 | ||
18 | – | 20.1 | 19.0 | – | 18 | – | 26.0 | 22.8 | 21.3 | ||
04 | 06 | – | 19.1 | 19.2 | 19.0 | 20 | 06 | 23.8 | 25.2 | 23.6 | 24.0 |
12 | 22.4 | 22.8 | 19.2 | 19.5 | 12 | 26.0 | 26.5 | 25.2 | 26.6 | ||
18 | – | 22.8 | 19.2 | 19.3 | 18 | – | 26.7 | 25.6 | 24.3 | ||
05 | 06 | 21.0 | 22.1 | 17.6 | 18.6 | 21 | 06 | 24.6 | 25.6 | 24.0 | 23.9 |
12 | 22.2 | 24.0 | 17.6 | 20.2 | 12 | 27.0 | 26.0 | 24.2 | 25.3 | ||
18 | – | 24.0 | 17.6 | – | 18 | – | 26.2 | 24.2 | 25.0 | ||
06 | 06 | – | 21.9 | 17.4 | – | 22 | 06 | 25.0 | 25.4 | 24.2 | 24.8 |
12 | 16.8 | 21.8 | 17.4 | 19.2 | 12 | 27.4 | 26.6 | 24.2 | 26.7 | ||
18 | – | 21.7 | 17.2 | – | 18 | – | 26.8 | 24.2 | – | ||
07 | 06 | 17.8 | 20.9 | 17.0 | – | 23 | 06 | 25.0 | 26.0 | 24.4 | 25.0 |
12 | 19.4 | 21.6 | 17.8 | 17.2 | 12 | 26.2 | 27.2 | 24.4 | 27.2 | ||
18 | – | 21.5 | 18.4 | – | 18 | – | 27.3 | 24.4 | – | ||
08 | 06 | 18.6 | 20.6 | 19.0 | 19.2 | 24 | 06 | 24.8 | 25.7 | 24.8 | 25.8 |
12 | 21.0 | 21.7 | 18.6 | 20.0 | 12 | 26.0 | 26.6 | 25.6 | 25.2 | ||
18 | – | 21.9 | 18.6 | 19.4 | 18 | – | 26.5 | 25.4 | 24.3 | ||
09 | 06 | 19.0 | 21.0 | 18.2 | 20.4 | 25 | 06 | 25.4 | 26.2 | 25.0 | 23.8 |
12 | 22.4 | 23.2 | 18.2 | 21.6 | 12 | 27.8 | 27.6 | 25.0 | 25.0 | ||
18 | – | 23.0 | 18.2 | 20.0 | 18 | – | 27.4 | 25.0 | 24.6 | ||
10 | 06 | 21.4 | 22.7 | 18.2 | 19.6 | 26 | 06 | 26.0 | 26.7 | 25.0 | 23.2 |
12 | 22.6 | 24.0 | 18.2 | 20.3 | 12 | 26.2 | 26.8 | 25.2 | 24.3 | ||
18 | – | 24.2 | 18.2 | 20.0 | 18 | – | 27.1 | 25.0 | 23.6 | ||
11 | 06 | 21.4 | 23.5 | 18.2 | 19.0 | 27 | 06 | 24.4 | 26.2 | 25.0 | – |
12 | 22.8 | 24.1 | 18.6 | 20.6 | 12 | 25.4 | 26.4 | 25.0 | 24.0 | ||
18 | – | 24.3 | 18.6 | 20.0 | 18 | – | 26.5 | 25.0 | 23.8 | ||
12 | 06 | 21.8 | 23.3 | 18.4 | 19.7 | 28 | 06 | 23.4 | 25.5 | 24.6 | 24.0 |
12 | – | 24.8 | 18.4 | 20.8 | 12 | 25.4 | 26.4 | 25.4 | 25.7 | ||
18 | – | 25.0 | 18.4 | 21.0 | 18 | – | 26.6 | 25.6 | 25.0 | ||
13 | 06 | – | 23.8 | 20.0 | 21.2 | 29 | 06 | 24.0 | 25.6 | 24.0 | 23.0 |
12 | – | 25.3 | 20.0 | 21.9 | 12 | 26.0 | 26.8 | 24.0 | 25.6 | ||
18 | – | 25.4 | 20.0 | 21.0 | 18 | – | 26.9 | 24.0 | 25.0 | ||
14 | 06 | – | 24.0 | 20.0 | – | 30 | 06 | 24.4 | 26.0 | 24.4 | – |
12 | – | 24.6 | 20.0 | 21.8 | 12 | 27.0 | 26.7 | 25.2 | 25.4 | ||
18 | – | 24.8 | 20.0 | – | 18 | – | 26.7 | 25.2 | 25.2 | ||
15 | 06 | 22.6 | 25.0 | 20.0 | – | ||||||
12 | 24.0 | 26.1 | 20.8 | 21.4 | |||||||
18 | – | 26.3 | 21.0 | 21.2 | |||||||
16 | 06 | 23.0 | 24.9 | 21.2 | 21.2 | Jun Crno more | |||||
12 | 24.8 | 25.7 | 22.4 | 21.8 | |||||||
18 | – | 25.8 | 22.6 | 21.4 |
Jul mesec, leto prošle godine | |||||||||||
Datum | Sati | Varna | Burgas | Šabla | Konstantin | Datum | Sati | Varna | Burgas | Šabla | Konstantin |
01 | 06 | 25.2 | 25.7 | 25.0 | 25.0 | 17 | 06 | 25.4 | 27.5 | 21.2 | – |
12 | 27.0 | 26.6 | 25.0 | 25.5 | 12 | 26.0 | 28.5 | 22.0 | 22.2 | ||
18 | – | 26.9 | 25.2 | – | 18 | – | 28.5 | 22.0 | – | ||
02 | 06 | 25.4 | 25.7 | 25.2 | – | 18 | 06 | 25.8 | 27.4 | 22.0 | 21.8 |
12 | 26.6 | 27.1 | 25.4 | 25.8 | 12 | 27.0 | 28.4 | 22.2 | 23.0 | ||
18 | – | 27.1 | 25.4 | – | 18 | – | 28.0 | 22.2 | 22.4 | ||
03 | 06 | 24.6 | 26.1 | 26.0 | 25.0 | 19 | 06 | 26.0 | 27.2 | 22.3 | 22.8 |
12 | 27.2 | 27.2 | 26.4 | 26.2 | 12 | 27.4 | 27.6 | 22.3 | 24.0 | ||
18 | – | 27.3 | 26.0 | 25.9 | 18 | – | 27.8 | 22.6 | 23.5 | ||
04 | 06 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 25.3 | 20 | 06 | 26.0 | 27.2 | 22.0 | 22.9 |
12 | 26.4 | 27.3 | 24.6 | 27.0 | 12 | 26.8 | 28.3 | 24.6 | 24.3 | ||
18 | – | 27.5 | 24.6 | 26.8 | 18 | – | 28.3 | 24.4 | 24.0 | ||
05 | 06 | 25.0 | 26.2 | 24.5 | 26.4 | 21 | 06 | 26.8 | 27.1 | 24.0 | 21.8 |
12 | 26.8 | 26.9 | 24.6 | 27.0 | 12 | 28.0 | 27.9 | 24.0 | 24.8 | ||
18 | – | 27.1 | 25.0 | – | 18 | – | 28.1 | 25.2 | 24.0 | ||
06 | 06 | 25.6 | 26.1 | 24.8 | 25.8 | 22 | 06 | 26.6 | 27.3 | 25.2 | 23.7 |
12 | 28.0 | 27.0 | 25.2 | 26.9 | 12 | 27.6 | 28.3 | 25.4 | 24.7 | ||
18 | – | 27.0 | 25.2 | 26.0 | 18 | – | 28.4 | 25.4 | 26.0 | ||
07 | 06 | 25.0 | 25.8 | 25.4 | 26.0 | 23 | 06 | 25.4 | 27.7 | 25.4 | 25.3 |
12 | 26.2 | 27.4 | 26.0 | 26.8 | 12 | 26.6 | 28.0 | 25.8 | 25.3 | ||
18 | – | 27.7 | 25.4 | 26.6 | 18 | – | 28.0 | 26.0 | 25.0 | ||
08 | 06 | 25.8 | 26.6 | 25.7 | 26.2 | 24 | 06 | 25.6 | 27.5 | 26.4 | 24.0 |
12 | 26.6 | 27.7 | 25.8 | 27.3 | 12 | 26.8 | 28.0 | 26.4 | 25.3 | ||
18 | – | 27.8 | 25.8 | 27.0 | 18 | – | 27.5 | 26.4 | 24.8 | ||
09 | 06 | 26.2 | 27.3 | 26.0 | 26.2 | 25 | 06 | 26.0 | 27.0 | 26.4 | 24.9 |
12 | 27.8 | 27.9 | 26.0 | 27.6 | 12 | 27.2 | 27.8 | 26.4 | 26.0 | ||
18 | – | 28.0 | 26.0 | 27.0 | 18 | – | 27.6 | 26.6 | 25.4 | ||
10 | 06 | 26.4 | 27.1 | 26.0 | 27.0 | 26 | 06 | 26.0 | 27.0 | 26.5 | 25.0 |
12 | – | 28.6 | 26.2 | 27.8 | 12 | 27.6 | 27.8 | 26.8 | 26.4 | ||
18 | – | 28.8 | 26.2 | 27.3 | 18 | – | 28.0 | 26.8 | 26.8 | ||
11 | 06 | 26.8 | 27.6 | 26.4 | 27.1 | 27 | 06 | 25.4 | 27.2 | 26.8 | 26.2 |
12 | 28.2 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 12 | 27.4 | 28.1 | 26.8 | 27.2 | ||
18 | – | 27.8 | 27.0 | 27.8 | 18 | – | 28.2 | 26.8 | 26.9 | ||
12 | 06 | 26.2 | 27.5 | 24.0 | 27.3 | 28 | 06 | 26.0 | 27.5 | 26.5 | 25.0 |
12 | 27.8 | 28.1 | 24.0 | 27.6 | 12 | 27.5 | 28.8 | 26.8 | 26.6 | ||
18 | – | 28.2 | 24.0 | 27.2 | 18 | – | 28.9 | 26.4 | 26.4 | ||
13 | 06 | 26.4 | 27.5 | 24.0 | 26.6 | 29 | 06 | 26.2 | 27.7 | 26.6 | 25.3 |
12 | 28.2 | 27.9 | 24.4 | 27.4 | 12 | 27.2 | 28.5 | 26.6 | 26.4 | ||
18 | – | 28.0 | 24.4 | 26.8 | 18 | – | 28.6 | 26.6 | 25.8 | ||
14 | 06 | 26.8 | 27.2 | 24.4 | 26.9 | 30 | 06 | 25.8 | 27.4 | 26.5 | 25.4 |
12 | 28.0 | 27.8 | 24.8 | 28.3 | 12 | 27.0 | 28.6 | 26.6 | 26.6 | ||
18 | – | 28.0 | 24.7 | 27.4 | 18 | – | 28.8 | 26.6 | 26.8 | ||
15 | 06 | 27.2 | 27.0 | 24.4 | 27.1 | 31 | 06 | 26.4 | 27.7 | 26.8 | 26.3 |
12 | 28.2 | 27.7 | 25.4 | 27.8 | 12 | 27.2 | 28.4 | 26.8 | 27.0 | ||
18 | – | 27.7 | 25.4 | 27.2 | 18 | – | 28.3 | 26.8 | 26.8 | ||
16 | 06 | 26.8 | 27.8 | 25.0 | – | Jul, Crno more | |||||
12 | 29.2 | 28.9 | 25.0 | 26.8 | |||||||
18 | – | 29.0 | 25.0 | 26.0 |
Avgust mesec, leto prošle godine | |||||||||||
Datum | Sati | Varna | Burgas | Šabla | Konstantin | Datum | Sati | Varna | Burgas | Šabla | Konstantin |
01 | 06 | 26.0 | 27.3 | 26.8 | – | 17 | 06 | 24.2 | 25.3 | 25.0 | 23.0 |
12 | 27.0 | 28.1 | 26.8 | 26.6 | 12 | 26.2 | 25.8 | 25.2 | 24.3 | ||
18 | – | 28.1 | 26.8 | – | 18 | – | 25.8 | 25.2 | 24.0 | ||
02 | 06 | 25.8 | 26.9 | 26.5 | – | 18 | 06 | 24.8 | 26.2 | 24.8 | 23.4 |
12 | 27.2 | 27.9 | 26.0 | 26.4 | 12 | 25.6 | 26.4 | 25.0 | 24.2 | ||
18 | – | 28.0 | 26.0 | 26.0 | 18 | – | 26.5 | 25.0 | 24.0 | ||
03 | 06 | 25.2 | 27.1 | 26.0 | – | 19 | 06 | 24.4 | 25.5 | 25.0 | 23.2 |
12 | 25.8 | 27.6 | 26.0 | 26.0 | 12 | 25.6 | 26.6 | 25.0 | 24.0 | ||
18 | – | 27.7 | 26.0 | 25.3 | 18 | – | 26.0 | 25.0 | 23.6 | ||
04 | 06 | 25.6 | 27.0 | 25.4 | 25.2 | 20 | 06 | 24.4 | 25.6 | 24.6 | – |
12 | 26.2 | 28.0 | 25.4 | 26.0 | 12 | 25.6 | 26.1 | 25.2 | 24.6 | ||
18 | – | 27.5 | 25.6 | 25.8 | 18 | – | 26.2 | 25.0 | 24.0 | ||
05 | 06 | 26.2 | 26.9 | 26.0 | 25.3 | 21 | 06 | 24.4 | 25.1 | 25.0 | 23.8 |
12 | 27.6 | 28.3 | 26.0 | 28.0 | 12 | 25.8 | 25.8 | 24.3 | 25.8 | ||
18 | – | 29.0 | 26.0 | 26.8 | 18 | – | 26.0 | 24.3 | – | ||
06 | 06 | 26.5 | 26.9 | 26.2 | 26.6 | 22 | 06 | 25.2 | 25.3 | 24.8 | 24.2 |
12 | 27.0 | 27.9 | 26.2 | 27.7 | 12 | – | 26.0 | 25.0 | 25.4 | ||
18 | – | 28.5 | 26.8 | 26.2 | 18 | – | 26.4 | 25.0 | 24.6 | ||
07 | 06 | 26.8 | 27.3 | 26.8 | 26.0 | 23 | 06 | 25.4 | 25.5 | 25.0 | 24.0 |
12 | 27.6 | 28.4 | 27.0 | 28.4 | 12 | 26.2 | 26.1 | 24.7 | 25.6 | ||
18 | – | 28.0 | 27.0 | – | 18 | – | 26.2 | 24.7 | 25.0 | ||
08 | 06 | – | 27.6 | 26.6 | – | 24 | 06 | 26.2 | 26.2 | 24.6 | 24.5 |
12 | – | 27.4 | 27.0 | 26.8 | 12 | – | 27.2 | 25.6 | 26.0 | ||
18 | – | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 18 | – | 27.0 | 26.0 | 24.8 | ||
09 | 06 | 26.2 | 27.9 | 25.6 | 25.5 | 25 | 06 | 26.4 | 26.5 | 26.0 | 24.0 |
12 | 26.8 | 28.8 | 26.0 | 26.8 | 12 | 27.2 | 27.3 | 26.0 | 25.8 | ||
18 | – | 28.9 | 26.0 | – | 18 | – | 27.5 | 26.0 | 25.1 | ||
10 | 06 | 26.4 | 28.0 | 26.0 | 25.7 | 26 | 06 | 26.4 | 26.7 | 25.4 | 25.2 |
12 | 27.0 | 28.3 | 26.4 | 26.6 | 12 | 27.1 | 27.2 | 25.0 | 26.0 | ||
18 | – | 28.4 | 26.4 | 26.2 | 18 | – | 27.3 | 24.0 | 25.2 | ||
11 | 06 | 26.6 | 27.2 | 26.4 | 25.0 | 27 | 06 | 26.6 | 25.3 | 24.0 | 22.8 |
12 | 27.2 | 27.8 | 26.4 | 24.8 | 12 | 27.2 | 27.4 | 24.2 | 25.3 | ||
18 | – | 27.8 | 26.6 | 24.6 | 18 | – | 27.0 | 24.0 | 24.4 | ||
12 | 06 | 26.4 | 27.0 | 26.2 | – | 28 | 06 | 23.0 | 26.0 | 24.0 | 20.4 |
12 | 26.4 | 26.4 | 25.4 | 24.4 | 12 | 23.8 | 25.4 | 22.6 | 20.8 | ||
18 | – | 26.7 | 25.0 | 24.3 | 18 | – | 25.5 | 21.4 | 20.6 | ||
13 | 06 | 25.2 | 25.9 | 25.0 | 23.6 | 29 | 06 | – | 24.7 | 21.5 | 20.0 |
12 | 26.2 | 26.4 | 25.0 | 24.8 | 12 | 23.8 | 25.8 | 21.5 | 20.0 | ||
18 | – | 26.6 | 25.0 | 24.3 | 18 | – | 25.8 | 21.5 | – | ||
14 | 06 | 24.8 | 26.0 | 23.5 | 22.6 | 30 | 06 | 24.0 | 24.6 | 21.6 | 20.0 |
12 | 25.6 | 27.0 | 23.5 | 23.7 | 12 | 24.6 | 25.2 | 22.2 | 20.4 | ||
18 | – | 27.2 | 23.5 | – | 18 | – | 25.3 | 22.2 | 20.0 | ||
15 | 06 | 25.0 | 25.4 | 23.5 | 22.8 | 31 | 06 | 23.8 | 25.0 | 21.5 | 20.0 |
12 | 25.4 | 26.4 | 23.7 | 23.6 | 12 | 24.4 | 25.6 | 21.5 | 21.2 | ||
18 | – | 26.4 | 24.0 | – | 18 | – | 25.7 | 21.5 | 21.0 | ||
16 | 06 | 24.6 | 25.1 | 23.6 | 22.4 | Avgust, temperatura Bugarska | |||||
12 | 25.4 | 25.9 | 25.2 | 23.4 | |||||||
18 | – | 26.1 | 25.0 | 23.0 |
Parametar | Trenutna TT temperatura vazduha za Burgas, Sozopol, Nesebar, Pomorie i Sunčev Breg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vreme ažuriranja: | ||||||
Trenutna temperatura: | ||||||
Stanje: | ||||||
Vizuelno: | ||||||
Subjektivni osećaj: | ||||||
Pritisak: | ||||||
Vlažnost: | ||||||
Tačka rošenja: | ||||||
Vidljivost: | ||||||
Vetar: | ||||||
Podaci za trenutno vreme u Burgasu, Sozopolu, Nesebaru, Pomoriju i Sunčevom Bregu se osvežavaju na svakih sat vremena. |
Gradovi u Bugarskoj za koje smo obezbedili podatke o vremenskoj prognozi:
Sofija Varna i Zlatni pjasci Burgas i Nesebar Temperatura crnog mora
TT Group meteogram za Burgas, Sozopol, Nesebar, Pomorie i Sunčev Breg za 48h
![]() |
||||||
Podatke preuzimamo sa globalnih meteoroloških sajtova za čiju tačnost ne možemo da garantujemo. Ovi podaci su dati sa dobrom voljom i želimo Vam srećan boravak u Bugarskoj i Burgasu, Sozopolu, Nesebru, Pomoriju i Sunčevom Bregu. |
Ažuriranje meteograma za Varnu i Zlatne Pjaske vrši se na početku svakog sata.
Važi za 48 sati unapred od aktuelnog trenutka. Na meteogramu možete pratiti intenzitet vetra, pritisak, kretanje temperature, količinu padavina. Da bi učitali nove vrednosti refrešajte ovu stranu. Dođite nam ubrzo po sveže i pre svega tačne informacije!
Dugoročna vremenska prognoza za 10 dana za Burgas, Sozopol, Nesebar, Pomorie i Sunčev Breg
Dan i datum |
Temp Min/Max |
Pojava opisno |
Pojava vizuelno |
Vetar brzina |
Verovatnoća padavina |
Količina padavina |
---|---|---|---|---|---|---|
Podatke preuzimamo sa globalnih meteoroloških sajtova za čiju tačnost ne možemo da garantujemo. Ovi podaci su dati sa dobrom voljom i želimo Vam srećan boravak u Bugarskoj i Burgasu, Sozopolu, Nesebru, Pomoriju i Sunčevom Bregu. |